제품 제조 시점에 따라 원산지 변경으로 표시가 다르거나 유통기한으로 표시된 제품이 있을 수 있습니다. [정원e샵 고객상담실] 080-850-8114
※본 상품은 정원e샵 입점 판매자가 등록한 내용으로 정원e샵은 본 상품의 등록내역과 거래정보에 대하여 책임을 지지 않습니다
제품명 | 안복자 명인1호(쌀강정 904g+백년초강정 48g+단호박강정 48g/총 1kg) |
---|---|
식품의 유형 | 과자류(유처리제품) |
생산자, 수입품의 경우 수입자를 함께 표기 | 안복자한과/전남 담양군 창평면 강촌길 18 |
제조연월일, 소비기한 또는 품질유지기한 | 제조연월일:주문일기준 3개월내 최근제조된 제품으로 발송됩니다. 수시 생산으로 정확한 제조연월일 표기가 어려우니, 정확한 제조연월일은 소비자 상담번호로 문의 바랍니다. /소비기한:제조일로부터 6개월 |
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 | 안복자 명인1호(쌀강정 904g+백년초강정 48g+단호박강정 48g/총 1kg) x 1,중량으로 표기되는 상품은 크기를 기재할 수 없음 |
원재료명 및 함량 | [1] 쌀강정(유기농국산)65%,유과옷튀밥(쌀:국산)13.5%,물엿(옥수수전분),쌀조청(쌀:국산),옥배유(옥수수:외국산),소주,대두(국산),생강가루(국산),[2] 백년초강정:찹쌀(유기농국산)65%,백년초유과옷(쌀90%,백년초분말10%:국산)13.5%,물엿(옥수수전분),쌀조청(쌀:국산),옥배유(옥수수:외국산),소주,대두(국산),생강가루(국산) [3] 단호박강정:찹쌀(유기농국산)65%,단호박유과옷(찹쌀90%,단호박분말9%,치자분말1%:국산)13.5%,물엿( |
영양성분 | [1]쌀강정 총 내용량 904g 100g당 428kcal:나트륨 1mg 0%,탄수화물 74g 23%,당류 42g 42%,지방 13.9g 26%,트랜스지방 0g,포화지방 2.0g 13%,콜레스테롤 0mg 0%,단백질 2g 3% [2]백년초강정 총 내용량 48g 48g당 203kcal:나트륨 1mg 0%,탄수화물 37g 11%,당류 22g 22%,지방 5.8g 11%,트랜스지방 0g,포화지방 0.7g 5%,콜레스테롤 0mg 0%,단백질 1g 2%[3]단호박 |
유전자변형식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당없음 |
소비자안전을 위한 주의사항 | 부정 불량식품 신고는 국번없이 1399 |
수입식품 문구 | 해당없음 |
소비자상담관련 전화번호 | 인정에프앤비 02-949-1693 |
고객님의 안전거래를 위하여 신용카드, 계좌이체 및 가상계좌 사용에 대하여 (주)이니시스의 구매안전(에스크로) 서비스를 이용할 수 있습니다. 서비스 가입사실 확인
※ 배송 안내
※ 선물하기 유의사항
※ 선물하기 취소/환불/교환 안내
※ 교환/반품 신청 기간
※ 교환/반품 회수(배송)비용
※ 교환/반품 불가 안내
※ 거래 조건에 대한 정보
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?